【販売終了】
SDIをHDMIに変換するコンバータ。フレームバッファを備え、フレームレート変換にも対応。SDI Level-AとLevel-Bの変換機能も備えています。
AV-3-BD 主な仕様
[ 入力端子 ]
SDI
端子 | BNC タイプ x 1 |
---|---|
信号規格 | SMPTE ST424 (SMPTE ST425-AB), SMPTE ST292, SMPTE ST259-C |
映像フォーマット | 2048x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p / 30PsF / 29.97PsF / 25PsF / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST2048 準拠), 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p / 60i / 59.94i / 50i / 30PsF / 29.97PsF / 25PsF / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST274 準拠), 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p (SMPTE ST296 準拠), 720x487 / 59.94i, 720x576 / 50i (ITU-R BT.601-5 準拠) |
カラーフォーマット | 10bit YCC4:2:2, 12bit RGB4:4:4, 12bit YCC4:4:4 (有効ビットは 10bit) |
音声フォーマット | リニア PCM, 24/20bit, 48kHz, 16ch (SMPTE ST299, ST272-C 準拠) |
HDMI
端子 | Type A (19ピン) x 1 |
---|---|
信号規格 | HDMI1.4b |
映像フォーマット | 2048x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p (SMPTE ST2048 タイミング), 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 60i / 59.94i / 50i / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p, 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p, 720x480 / 59.94p, 720x576 / 50p, 720(1440)x480 / 59.94i, 720(1440)x576 / 50i (CEA-861-F 準拠) |
カラーフォーマット | 10/12bit YCC4:2:2, 8bit RGB4:4:4, 8bit YCC4:4:4 (有効ビットは 10bit) |
音声フォーマット | リニア PCM, 16~24bit, 32~48kHz, 2~8ch |
[ 出力端子 ]
SDI
端子 | BNC タイプ x 2 (片方は SDI 入力端子と共用) |
---|---|
信号規格 | SMPTE ST424 (SMPTE ST425-AB), SMPTE ST292, SMPTE ST259-C |
映像フォーマット | 2048x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 30PsF / 29.97PsF / 25PsF / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST2048 準拠), 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 60i / 59.94i / 50i / 30PsF / 29.97PsF / 25PsF / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST274 準拠), 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p (SMPTE ST296 準拠), 720x487 / 59.94i, 720x576 / 50i (ITU-R BT.601-5 準拠) |
カラーフォーマット | 10bit YCC4:2:2, 12bit RGB4:4:4, 12bit YCC4:4:4 (有効ビットは 10bit) |
音声フォーマット | リニア PCM, 24/20bit, 48kHz, 16ch (SMPTE ST299, ST272-C 準拠) |
HDMI
端子 | Type A (19ピン) x 1 |
---|---|
信号規格 | HDMI1.4b |
映像フォーマット | 2048x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p (SMPTE ST2048 タイミング), 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 60i / 59.94i / 50i / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p, 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p, 720x480 / 59.94p, 720x576 / 50p, 720(1440)x480 / 59.94i, 720(1440)x576 / 50i (CEA-861-F 準拠) |
カラーフォーマット | 10bit YCC4:2:2, 8bit RGB4:4:4, 8bit YCC4:4:4 |
音声フォーマット | リニア PCM, 24bit, 48kHz, 2~8ch |
[ 信号処理 ]
フレームバッファ | Off / On (リモートソフトウェアにて設定可能) |
---|---|
最少遅延 | 操作・設定マニュアルに記載 |
フレームレート変換機能 | フレームスキップ / リピート方式 |
グリッジ軽減機能 | オーディオ・ソフト・ミュート連動 |
オーディオ・ディレイ | 0~100msec (リモートソフトウェアにて設定可能) |
3G-SDI Level 変換 | 双方向可能 (リモートソフトウェアにて設定可能) |
カラーフォーマット変換 | リモートソフトウェアにて設定可能 |
[ その他 ]
USB端子 | マイクロ USB タイプ B (Hi-Speed USB) x 1 |
---|---|
電源 | DC 12V (AC アダプター) |
消費電力 | 8W |
外形寸法 | 110 (幅)×136 (奥行)×30 (高さ)mm |
質量 | 310g (AC アダプターを除く) |
動作温度 | +0~+40℃ |
付属品 | AC アダプター スタートアップガイド |
0dBu=0.775Vrms
ブロック図
サイズ
外観及びスペックは予告なく変更する場合があります。
Offical SNS
Share