【販売終了】
SDIとHDMIを相互に変換するコンバータ。外部音声をエンベデッドしたり、エンベデッドされた音声を取り出すこともできます。
フレームバッファを備え、フレームレート変換や外部同期にも対応。フォーマット変換をオールマイティに解決します。
AV-5S-BD 主な仕様
[ 入力端子 ]
SDI
端子 | BNC タイプ x 1 |
---|---|
信号規格 | SMPTE ST424 (SMPTE ST425-AB), SMPTE ST292, SMPTE ST259-C |
映像フォーマット | 2048x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p / 30PsF / 29.97PsF / 25PsF / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST2048 準拠), 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p / 60i / 59.94i / 50i / 30PsF / 29.97PsF / 25PsF / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST274 準拠), 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p (SMPTE ST296 準拠), 720x487 / 59.94i, 720x576 / 50i (ITU-R BT.601-5 準拠) |
カラーフォーマット | 10bit YCC4:2:2, 12bit RGB4:4:4, 12bit YCC4:4:4 (有効ビットは 10bit) |
音声フォーマット | リニア PCM, 24/20bit, 48kHz, 16ch (SMPTE ST299, ST272-C 準拠) |
HDMI
端子 | Type A (19ピン) x 1 |
---|---|
信号規格 | HDMI1.4b |
映像フォーマット | 2048x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p (SMPTE ST2048 タイミング), 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 60i / 59.94i / 50i / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p, 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p, 720x480 / 59.94p, 720x576 / 50p, 720(1440)x480 / 59.94i, 720(1440)x576 / 50i (CEA-861-F 準拠) |
カラーフォーマット | 10/12bit YCC4:2:2, 8bit RGB4:4:4, 8bit YCC4:4:4 (有効ビットは 10bit) |
音声フォーマット | リニア PCM, 16~24bit, 32~48kHz, 2~8ch |
アナログ・オーディオ
端子 | TRS 標準タイプ (バランス) x 1 ペア (L/R) |
---|---|
信号レベル | +4dBu |
最大入力レベル | +24dBu |
インピーダンス | 22k/600Ω切り替え |
デジタル・オーディオ
端子 | TRS 標準タイプ (バランス) x 1 (アナログ・オーディオ入力端子 L と共用) |
---|---|
信号規格 | AES3, 16~24bit, 32~48kHz, 2ch |
インピーダンス | 110Ω |
REF IN
端子 | BNC タイプ x 1 |
---|---|
規格 | B.B. (SMPTE ST318), 2値 (ITU-R BT.1358-1), HD3値 (SMPTE ST274, ST296) |
対応フォーマット | 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p / 60i / 59.94i / 50i / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST274 準拠), 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p (SMPTE ST296 準拠), 720x480 / 59.94p, 720x576 / 50p (ITU-R BT.1358-1 準拠), 720x480 / 59.94i, 720x576 / 50i (SMPTE ST318 準拠) |
[ 出力端子 ]
SDI
端子 | BNC タイプ x 2 (片方は SDI 入力端子と共用) |
---|---|
信号規格 | SMPTE ST424 (SMPTE ST425-AB), SMPTE ST292, SMPTE ST259-C |
映像フォーマット | 2048x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 30PsF / 29.97PsF / 25PsF / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST2048 準拠), 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 60i / 59.94i / 50i / 30PsF / 29.97PsF / 25PsF / 24PsF / 23.98PsF (SMPTE ST274 準拠), 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p (SMPTE ST296 準拠), 720x487 / 59.94i, 720x576 / 50i (ITU-R BT.601-5 準拠) |
カラーフォーマット | 10bit YCC4:2:2, 12bit RGB4:4:4, 12bit YCC4:4:4 (有効ビットは 10bit) |
音声フォーマット | リニア PCM, 24/20bit, 48kHz, 16ch (SMPTE ST299, ST272-C 準拠) |
HDMI
端子 | Type A (19ピン) x 1 |
---|---|
信号規格 | HDMI1.4b |
映像フォーマット | 2048x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 48p / 47.95p / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p (SMPTE ST2048 タイミング), 1920x1080 / 60p / 59.94p / 50p / 60i / 59.94i / 50i / 30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p, 1280x720 / 60p / 59.94p / 50p, 720x480 / 59.94p, 720x576 / 50p, 720(1440)x480 / 59.94i, 720(1440)x576 / 50i (CEA-861-F 準拠) |
カラーフォーマット | 10bit YCC4:2:2, 8bit RGB4:4:4, 8bit YCC4:4:4 |
音声フォーマット | リニア PCM, 24bit, 48kHz, 2~8ch |
アナログ・オーディオ
端子 | TRS 標準タイプ (バランス) x 1 ペア (L/R) |
---|---|
信号レベル | +4dBu |
最大出力レベル | +24dBu |
インピーダンス | 600Ω |
出力負荷インピーダンス | 20kΩ以上 |
デジタル・オーディオ
端子 | TRS 標準タイプ (バランス) x 1 (アナログ・オーディオ出力端子 L と共用) |
---|---|
信号規格 | AES3, 24bit, 48kHz, 2ch |
インピーダンス | 110Ω |
[ 信号処理 ]
オーディオ・エンベデッド | 2ch |
---|---|
オーディオ・ディエンベデッド | 2ch |
フレーム・シンクロナイザー | Off / On (リモートソフトウェアにて設定可能) |
位相調整 | H=-0.5H~+0.5H, V=-0.5frame~+0.5frame |
フレームバッファ | Off / On (リモートソフトウェアにて設定可能) |
最少遅延 | 操作・設定マニュアルに記載 |
フレームレート変換機能 | フレームスキップ / リピート方式 |
グリッジ軽減機能 | オーディオ・ソフト・ミュート連動 |
オーディオ・ディレイ | 0~100msec (リモートソフトウェアにて設定可能) |
3G-SDI Level 変換 | 双方向可能 (リモートソフトウェアにて設定可能) |
カラーフォーマット変換 | リモートソフトウェアにて設定可能 |
[ その他 ]
USB端子 | マイクロ USB タイプ B (Hi-Speed USB) x 1 |
---|---|
電源 | DC 12V (AC アダプター) |
消費電力 | 12W |
外形寸法 | 110 (幅)×136 (奥行)×42 (高さ)mm |
質量 | 450g (AC アダプターを除く) |
動作温度 | +0~+40℃ |
付属品 | AC アダプター スタートアップガイド |
0dBu=0.775Vrms
ブロック図
サイズ
外観及びスペックは予告なく変更する場合があります。
Offical SNS
Share